Price list 料金表
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥16,500 | 3週 | 3~5回 |
リスク・副作用 | ||
ホームホワイトニングの副作用とリスク
|
オフィスホワイトニング | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥11,000(※) | 1日 | 1~2回 |
リスク・副作用 | ||
ホワイトニング剤の影響で知覚過敏が起こるケースがあります。 1回の施術で思ったような白さに仕上がらないことがあります。 個人歯の特徴により色ムラが出ることがあります。 |
レーザー治療 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥1,650 ~ ¥55,000 | 1日~3カ月 | 1~2回 |
リスク・副作用 | ||
レーザー治療の副作用とリスク
|
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥27,500 ~ ¥66,000 | 1カ月~6カ月 | 3~5回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物・かぶせ物(自費の素材)の副作用とリスク
|
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥88,000 ~ ¥110,000 | 1カ月~6カ月 | 3~5回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物・かぶせ物(自費の素材)の副作用とリスク
|
- ホワイトニング剤の影響で知覚過敏が起こるケースがあります。
- 1回の施術で思ったような白さに仕上がらないことがあります。
- 個人歯の特徴により色ムラが出ることがあります。